Divisions

Prov. Hommes 4D
1. Palette Basse Semois A 4 12
2. TT Saint-Pierre C 4 10
3. Ochamps C 4 9
4. TT Jamoigne Asbl E 4 8
5. TT Castors E 4 8
6. Hachy E 4 8
7. TT Rulles D 4 7
8. TT Centre Ardenne G 4 6
9. TT Halanzy-Musson H 4 5
10. TTC Sibret C 4 5
Prov. Hommes 4E
1. Chatillon C 4 12
2. TT Jamoigne Asbl F 4 11
3. TT Hondelange B 4 8
4. TT Schoppach - Arlon E 4 8
5. Libramont E 4 8
6. Palette Basse Semois B 4 8
7. TT Centre Ardenne E 4 7
8. TT Halanzy-Musson G 4 6
9. Asbl TT Meix D 4 6
10. Hachy F 4 6
Prov. Hommes 6D
1. Palette Basse Semois C 4 12
2. Saint-Hubert C 4 12
3. Libramont G 4 10
4. GTT Aye L 4 10
5. Ochamps F 4 8
6. TT Centre Ardenne I 4 6
7. Bras E 4 6
8. TT Castors G 4 6
9. Bouillon F 4 5
10. Tenneville G 4 4
Prov. Hommes 6E
1. Ochamps E 4 12
2. TTC Sibret G 4 10
3. TT Jamoigne Asbl H 3 9
4. Saint-Hubert D 4 9
5. Libramont H 3 7
6. Palette Basse Semois D 4 6
7. TT Centre Ardenne J 4 5
8. Bouillon G 3 3
9. TT Castors H 3 3