Divisions

Prov. Hommes 4D
1. Palette Basse Semois A 7 21
2. TT Saint-Pierre C 7 17
3. TTC Sibret C 7 14
4. Ochamps C 7 14
5. TT Rulles D 7 14
6. TT Jamoigne Asbl E 7 13
7. Hachy E 7 13
8. TT Centre Ardenne G 7 11
9. TT Castors E 7 11
10. TT Halanzy-Musson H 7 10
Prov. Hommes 4E
1. Chatillon C 7 21
2. TT Schoppach - Arlon E 7 17
3. TT Jamoigne Asbl F 7 16
4. TT Hondelange B 7 15
5. TT Halanzy-Musson G 7 13
6. Libramont E 7 13
7. TT Centre Ardenne E 7 13
8. Palette Basse Semois B 7 12
9. Asbl TT Meix D 7 10
10. Hachy F 7 9
Prov. Hommes 6D
1. Saint-Hubert C 7 21
2. Palette Basse Semois C 7 19
3. Libramont G 7 17
4. GTT Aye L 7 17
5. TT Centre Ardenne I 7 15
6. Ochamps F 7 13
7. Bras E 7 11
8. TT Castors G 7 11
9. Bouillon F 7 8
10. Tenneville G 7 7
Prov. Hommes 6E
1. Ochamps E 6 18
2. TTC Sibret G 6 16
3. TT Jamoigne Asbl H 6 14
4. Palette Basse Semois D 7 14
5. Libramont H 6 14
6. Saint-Hubert D 7 13
7. TT Centre Ardenne J 6 9
8. Bouillon G 6 8
9. TT Castors H 6 5